HARGA PULSA



“Harga Update 3 Juni 2012″


pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
S5 5000 5625 Ada
S10 10000 10625 Ada
S15 15000 15150 Kosong
S20 20000 20325 Ada
S25 25000 25275 ada
S50 50000 49425 Ada
S100 100000 97425 Ada
pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
I2 2000 2200 Ada
I5 5000 5275 Ada
I10 10000 10275 Ada
I25 25000 24925 Ada
I50 50000 49225 Ada
I100 100000 98225 Ada
IS5 5000 sms 5275 Ada
IS10 10000 sms 10275 Ada
IS25 25000 sms 24925 Ada
IG5 5000 gprs 5275 Ada
IG10 10000 sgprs 10275 Ada
IG25 25000 gprs 24925 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
X1 1000 1225 Kosong
X5 5000 5275 Ada
X10 10000 10275 Ada
X25 25000 24825 Ada
X50 50000 49225 Ada
X100 100000 98225 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
AX1 1000 1125 Ada
AX2 2000 2125 Kosong
AX3 3000 3125 Ada
AX4 4000 4125 Kosong
AX5 5000 5125 Ada
AX10 10000 10125 Ada
AX20 20000 20125 Ada
AX25 25000 25125 Ada
AX50 50000 49125 Ada
AX100 100000 100125 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
T1 1000 1125 Ada
T2 2000 2125 Ada
T3 3000 3075 Ada
T4 4000 4075 Ada
T5 5000 5000 Ada
T10 10000 9875 Ada
T20 20000 19625 Ada
T30 30000 29375 Ada
T50 50000 48925 Ada
T100 100000 97325 Ada
pulsa murah Kode Produk Paket Data Harga Pokok Status Produk
















pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
F1 1000 1150 Kosong
F5 5000 5025 Ada
F10 10000 9925 Ada
F20 20000 19725 Ada
F50 50000 49025 Ada
F100 100000 98125 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
FJ1 1000 1150 Kosong
FJ5 5000 4875 Ada
FJ10 10000 9625 Ada
FJ20 20000 19125 Ada
FJ50 50000 47525 Ada
F1J00 100000 95025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
C5 5000 4775 Ada
C10 10000 9425 Ada
C20 20000 18625 Ada
C50 50000 47125 Ada
C100 100000 94025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
E1 1000 1125 Ada
E5 5000 5175 Ada
E10 10000 9975 Ada
E20 20000 19425 Ada
E25 25000 24800 Kosong
E50 50000 48525 Ada
E100 100000 97025 Ada
pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
SF5 5000 5025 Kosong
SF10 10000 9925 Ada
SF20 15000 14725 Ada
SF25 20000 19725 Kosong
SF50 25000 24350 Ada
SF100 50000 49125 Ada

PULSA TRANSFER



pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TS5 5000 5675 Ada
TS10 10000 10425 Ada
TS15 15000 15150 Kosong
TS20 20000 19625 Ada
TS25 25000 24525 Ada
TS50 50000 48525 Ada
TS100 100000 96025 Ada
pulsa murah
pulsa murah
Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TIN5 5000 5225 Ada
TIN10 10000 9525 Ada
TIN15 15000 15150 Kosong
TIN20 20000 19025 Ada
TIN25 25000 24025 Ada
TIN50 50000 48025 Ada
TIN100 100000 96025 Ada
pulsa murah Kode Produk Nominal Pulsa Harga Pokok Status Produk
TAX5 5000 5225 Ada
TAX10 10000 9525 Ada
TAX15 15000 15150 Kosong
TAX20 20000 19725 Ada
TAX25 25000 25350 Kosong
TAX50 50000 48625 Ada
TAX100 100000 96125 Ada
Keterangan :
  • Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
  • Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.
  • Untuk harga terupdate silahkan anda gunakan format cek harga langsung dari server kami.

2 komentar:

  1. monnggo bos harga murah
    survey dl di web kami wwww.gm3-pulsa.blogspot.com
    server kami kelola sendiri,trx wuz wuz,,,,
    info kontac 085246590090

    BalasHapus